이 사이트의 모든 가격은 시드로 적혀 있습니다. 그 시드가 밖에서 얼마인지 알아야 값을 판단할 수 있어서, 실제로 거래가 끝난 기록만 모아 날마다 그립니다.
지금 값은 1억 시드당 609원입니다 (전일 중앙값 대비 -0.16%). 마지막 한 건이 아니라 최근 체결 9건의 중앙값입니다.
| 날짜 | 중앙값 | 절반이 든 구간 | 체결 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 609원 | 600~619원 | 31건 |
| 2026-09-28 | 610원 | 600~620원 | 55건 |
| 2026-09-27 | 610원 | 605~619원 | 69건 |
| 2026-09-26 | 610원 | 608~620원 | 59건 |
| 2026-09-25 | 610원 | 610~630원 | 46건 |
| 2026-09-24 | 617원 | 610~633원 | 40건 |
| 2026-09-23 | 620원 | 607~630원 | 44건 |
| 2026-09-22 | 625원 | 611~640원 | 34건 |
| 2026-09-21 | 618원 | 600~630원 | 32건 |
| 2026-09-20 | 630원 | 620~649원 | 62건 |
| 2026-09-19 | 630원 | 625~648원 | 43건 |
| 2026-09-18 | 640원 | 620~650원 | 44건 |
| 2026-09-17 | 640원 | 627~650원 | 43건 |
| 2026-09-16 | 640원 | 628~658원 | 44건 |
아이템매니아 하이아칸 서버의 거래완료 목록 2,122건입니다. 실제 거래가 끝난 건만 모았습니다. 등록만 되고 팔리지 않은 매물은 빠져 있습니다. 수량을 잘못 적은 거래는 하루치를 통째로 통계로 걸러 계산에서 뺍니다. 저희는 현금 거래를 중개하지 않고 어느 쪽도 권하지 않습니다. 게임 안 가격을 읽는 환산 기준으로만 둡니다.